📊 Bot Execution History

Verified Data | 1335 Trades Loaded

TimeAssetDirectionStakeNet P/L
2021-06-18 17:07:01 EUR/NZD Call 🔼 $12.28 $-5.75
2021-06-18 17:06:53 CAD/JPY Call 🔼 $12.28 $-12.28
2021-06-18 17:02:05 NZD/USD Call 🔼 $12.28 $-12.28
2021-06-18 16:57:05 EUR/JPY Call 🔼 $12.28 $-12.28
2021-06-18 16:52:04 AUD/USD Call 🔼 $12.28 +$11.04
2021-06-18 16:37:02 GBP/JPY Call 🔼 $12.28 $-12.28
2021-06-18 16:17:08 USD/CAD Call 🔼 $12.28 $-12.28
2021-06-18 16:15:07 CAD/JPY Call 🔼 $1.00 $-1.00
2021-06-18 16:01:26 EUR/USD Call 🔼 $12.28 +$10.68
2021-06-18 07:50:01 USD/JPY Call 🔼 $1307.46 $-1307.46
2021-06-18 07:49:01 USD/JPY Call 🔼 $583.69 $-583.69
2021-06-18 07:48:01 USD/JPY Call 🔼 $583.69 $0.00
2021-06-18 07:47:01 USD/JPY Call 🔼 $260.57 $-260.57
2021-06-18 07:46:01 USD/JPY Call 🔼 $116.33 $-116.33
2021-06-18 07:45:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-18 07:44:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 07:42:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 07:41:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$19.48
2021-06-18 07:39:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 07:37:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.69
2021-06-18 07:35:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 07:33:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 07:32:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 07:31:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 07:29:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 07:27:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 07:25:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 07:22:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 07:19:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 07:18:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 07:16:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 07:15:02 USD/JPY Call 🔼 $2928.71 $-2928.71
2021-06-18 07:14:01 USD/JPY Call 🔼 $2928.71 $0.00
2021-06-18 07:13:01 USD/JPY Call 🔼 $1307.46 $-1307.46
2021-06-18 07:12:01 USD/JPY Call 🔼 $583.69 $-583.69
2021-06-18 07:10:02 USD/JPY Call 🔼 $116.33 $-116.33
2021-06-18 07:08:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 07:05:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 07:02:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 07:00:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:59:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 06:57:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:55:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:53:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:51:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:50:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 06:49:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 06:47:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:46:01 USD/JPY Call 🔼 $583.69 +$466.95
2021-06-18 06:44:01 USD/JPY Call 🔼 $116.33 $-116.33
2021-06-18 06:43:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-18 06:42:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $0.00
2021-06-18 06:41:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 06:39:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:37:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $0.00
2021-06-18 06:33:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:30:32 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:29:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 06:28:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 06:21:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:19:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:16:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 06:14:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:12:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:10:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 06:09:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 06:06:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 06:05:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 06:02:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 05:59:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 05:58:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 05:56:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 05:55:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 05:54:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 05:52:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 05:50:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $0.00
2021-06-18 05:48:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 05:46:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 05:45:02 USD/JPY Call 🔼 $51.93 +$41.55
2021-06-18 05:44:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $0.00
2021-06-18 05:41:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 05:39:30 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 05:37:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 +$8.28
2021-06-18 05:32:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 05:31:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 +$18.55
2021-06-18 01:26:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 01:25:02 USD/JPY Call 🔼 $116.33 +$97.71
2021-06-18 01:23:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $0.00
2021-06-18 01:22:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $0.00
2021-06-18 01:21:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 01:18:31 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 01:15:32 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-18 01:14:01 USD/JPY Call 🔼 $116.33 +$97.71
2021-06-18 01:13:01 USD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-18 01:12:01 USD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-18 01:10:52 USD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 23:48:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$19.71
2021-06-17 23:46:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 23:44:31 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:42:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:40:34 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:38:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:36:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:34:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:32:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:30:35 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:29:00 CAD/JPY Call 🔼 $116.33 +$114.00
2021-06-17 23:28:02 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-17 23:25:34 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 23:24:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$22.72
2021-06-17 23:17:02 CAD/JPY Call 🔼 $1307.46 +$1281.31
2021-06-17 23:16:02 CAD/JPY Call 🔼 $583.69 $-583.69
2021-06-17 23:14:02 CAD/JPY Call 🔼 $116.33 $-116.33
2021-06-17 23:13:03 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-17 23:12:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 23:09:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$22.72
2021-06-17 23:07:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 23:04:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 23:02:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 23:01:02 CAD/JPY Call 🔼 $116.33 +$114.00
2021-06-17 23:00:03 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-17 22:59:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 22:56:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$22.72
2021-06-17 22:54:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 22:51:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 22:43:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 22:42:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$22.72
2021-06-17 22:40:35 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 22:38:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 22:36:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 22:33:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 22:31:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 22:26:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 22:22:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $0.00
2021-06-17 22:21:03 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$22.72
2021-06-17 22:17:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 22:15:43 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$10.14
2021-06-17 21:27:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $0.00
2021-06-17 21:26:03 CAD/JPY Call 🔼 $260.57 +$252.76
2021-06-17 21:25:04 CAD/JPY Call 🔼 $116.33 $-116.33
2021-06-17 21:23:02 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 $-51.93
2021-06-17 21:21:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 21:20:05 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $0.00
2021-06-17 21:18:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 21:15:00 CAD/JPY Call 🔼 $2928.71 +$2840.85
2021-06-17 21:14:02 CAD/JPY Call 🔼 $1307.46 $-1307.46
2021-06-17 21:11:03 CAD/JPY Call 🔼 $116.33 $-116.33
2021-06-17 21:09:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 20:03:03 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 19:59:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 19:57:34 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 19:55:34 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 19:53:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 19:52:02 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 +$47.78
2021-06-17 19:48:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$21.33
2021-06-17 19:46:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 19:42:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$21.57
2021-06-17 19:37:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 19:36:00 CAD/JPY Call 🔼 $116.33 +$107.02
2021-06-17 19:29:03 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 +$47.78
2021-06-17 19:25:06 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$21.33
2021-06-17 19:20:36 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 19:19:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$21.33
2021-06-17 19:12:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 19:11:03 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$21.33
2021-06-17 19:09:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 19:03:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 19:01:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 18:57:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.52
2021-06-17 18:53:03 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$20.87
2021-06-17 18:51:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 18:49:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.32
2021-06-17 18:47:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.32
2021-06-17 18:43:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.32
2021-06-17 18:41:33 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 +$9.32
2021-06-17 18:40:06 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 +$46.74
2021-06-17 18:39:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 18:37:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 18:32:03 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$20.87
2021-06-17 18:30:43 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 18:29:02 CAD/JPY Call 🔼 $51.93 +$46.74
2021-06-17 18:28:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 $-23.18
2021-06-17 18:25:06 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$20.87
2021-06-17 18:22:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$20.87
2021-06-17 18:20:35 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 18:17:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 18:16:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$20.87
2021-06-17 18:14:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 18:09:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.18 +$20.87
2021-06-17 18:08:12 CAD/JPY Call 🔼 $10.35 $-10.35
2021-06-17 17:53:02 CAD/JPY Call 🔼 $23.13 +$20.81
2021-06-17 17:50:04 CAD/JPY Call 🔼 $23.24 $-23.24
2021-06-17 17:48:46 CAD/JPY Call 🔼 $10.38 $-10.38
2021-06-17 17:42:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.39 $-10.39
2021-06-17 17:41:15 CAD/JPY Call 🔼 $10.38 +$9.34
2021-06-17 11:15:26 EUR/JPY Call 🔼 $1.00 $-1.00
2021-06-17 11:12:05 EUR/JPY Call 🔼 $1.00 +$0.76
2021-06-17 10:21:50 EUR/JPY Call 🔼 $1.00 +$0.76
2021-06-17 00:23:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.33 +$9.20
2021-06-17 00:14:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.29 $0.00
2021-06-17 00:04:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.24 $-10.24
2021-06-16 23:57:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.20 $-10.20
2021-06-16 23:53:43 CAD/JPY Call 🔼 $10.17 +$8.95
2021-06-16 23:44:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.14 $-10.14
2021-06-16 23:28:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.00 $-10.00
2021-06-16 23:24:32 CAD/JPY Call 🔼 $9.98 +$8.68
2021-06-16 23:20:55 CAD/JPY Call 🔼 $9.96 $0.00
2021-06-16 23:17:01 CAD/JPY Call 🔼 $50.63 $-50.63
2021-06-16 23:16:02 CAD/JPY Call 🔼 $22.60 $-22.60
2021-06-16 23:15:04 CAD/JPY Call 🔼 $22.60 $0.00
2021-06-16 23:11:31 CAD/JPY Call 🔼 $10.08 +$8.76
2021-06-16 23:09:31 CAD/JPY Call 🔼 $10.06 +$8.76
2021-06-16 23:07:02 CAD/JPY Call 🔼 $22.51 $0.00
2021-06-16 23:05:34 CAD/JPY Call 🔼 $10.05 $-10.05
2021-06-16 23:01:32 CAD/JPY Call 🔼 $10.04 +$8.73
2021-06-16 23:00:04 CAD/JPY Call 🔼 $251.76 +$219.03
2021-06-16 22:59:01 CAD/JPY Call 🔼 $251.76 $0.00
2021-06-16 22:58:01 CAD/JPY Call 🔼 $112.39 $-112.39
2021-06-16 22:57:02 CAD/JPY Call 🔼 $50.18 $-50.18
2021-06-16 22:56:01 CAD/JPY Call 🔼 $22.40 $-22.40
2021-06-16 22:51:02 CAD/JPY Call 🔼 $22.34 +$19.65
2021-06-16 22:49:32 CAD/JPY Call 🔼 $9.97 $-9.97
2021-06-16 22:45:36 CAD/JPY Call 🔼 $9.95 +$8.75
2021-06-16 22:44:01 CAD/JPY Call 🔼 $22.25 +$19.57
2021-06-16 22:42:32 CAD/JPY Call 🔼 $9.93 $-9.93
2021-06-16 22:41:02 CAD/JPY Call 🔼 $49.74 +$43.78
2021-06-16 22:40:05 CAD/JPY Call 🔼 $22.21 $-22.21
2021-06-16 22:38:32 CAD/JPY Call 🔼 $9.91 $-9.91
2021-06-16 22:35:35 CAD/JPY Call 🔼 $9.90 $-9.90
2021-06-16 22:33:05 CAD/JPY Call 🔼 $9.89 $-9.89
2021-06-16 22:07:43 Meta Call 🔼 $9.90 $-9.90
2021-06-16 22:06:02 Amazon.com, Inc. Call 🔼 $1.00 $-0.65
2021-06-16 21:24:25 CAD/JPY Call 🔼 $1.00 $-1.00
2021-06-16 21:00:09 EUR/USD Call 🔼 $3012.88 $-3012.88
2021-06-16 20:59:03 EUR/USD Call 🔼 $3012.88 $0.00
2021-06-16 20:58:03 EUR/USD Call 🔼 $1382.05 $-1382.05
2021-06-16 20:57:03 EUR/USD Call 🔼 $633.97 $-633.97
2021-06-16 20:56:03 EUR/USD Call 🔼 $290.81 $-290.81
2021-06-16 20:55:06 EUR/USD Call 🔼 $133.40 $-133.40
2021-06-16 20:54:02 EUR/USD Call 🔼 $61.19 $-61.19
2021-06-16 20:53:12 EUR/USD Call 🔼 $28.07 $-28.07
2021-06-16 20:52:12 EUR/USD Call 🔼 $28.07 $0.00
2021-06-16 20:51:02 EUR/USD Call 🔼 $290.12 +$266.90
2021-06-16 20:50:06 EUR/USD Call 🔼 $133.08 $-133.08
2021-06-16 20:49:02 EUR/USD Call 🔼 $133.08 $0.00
2021-06-16 20:48:02 EUR/USD Call 🔼 $133.08 $0.00
2021-06-16 20:47:03 EUR/USD Call 🔼 $61.05 $-61.05
2021-06-16 20:45:43 EUR/USD Call 🔼 $28.00 $-28.00
2021-06-16 20:44:13 EUR/USD Call 🔼 $27.96 +$25.73
2021-06-16 20:43:12 EUR/USD Call 🔼 $27.93 +$25.69
2021-06-16 20:41:02 EUR/USD Call 🔼 $60.77 $-60.77
2021-06-16 20:37:14 EUR/USD Call 🔼 $27.84 $0.00
2021-06-16 20:35:07 EUR/USD Call 🔼 $131.88 +$121.32
2021-06-16 20:34:03 EUR/USD Call 🔼 $60.49 $-60.49
2021-06-16 20:33:15 EUR/USD Call 🔼 $27.75 $-27.75
2021-06-16 20:31:15 EUR/USD Call 🔼 $27.67 +$25.46
2021-06-16 20:28:14 EUR/USD Call 🔼 $27.59 +$25.39
2021-06-16 20:26:14 EUR/USD Call 🔼 $27.55 $-27.55
2021-06-16 20:25:06 EUR/USD Call 🔼 $59.97 +$55.18
2021-06-16 20:24:13 EUR/USD Call 🔼 $27.51 $-27.51
2021-06-16 20:23:03 EUR/USD Call 🔼 $59.88 +$55.09
2021-06-16 20:22:13 EUR/USD Call 🔼 $27.47 $-27.47
2021-06-16 20:21:03 EUR/USD Call 🔼 $616.35 +$567.04
2021-06-16 20:20:05 EUR/USD Call 🔼 $282.73 $-282.73
2021-06-16 20:18:12 EUR/USD Call 🔼 $27.29 $-27.29
2021-06-16 20:17:13 EUR/USD Call 🔼 $27.25 +$25.07
2021-06-16 20:14:02 EUR/USD Call 🔼 $59.23 +$54.49
2021-06-16 20:13:12 EUR/USD Call 🔼 $27.17 $-27.17
2021-06-16 20:12:02 EUR/USD Call 🔼 $128.97 +$108.33
2021-06-16 20:10:05 EUR/USD Call 🔼 $59.16 $0.00
2021-06-16 20:09:12 EUR/USD Call 🔼 $27.14 $-27.14
2021-06-16 20:08:02 EUR/USD Call 🔼 $128.81 +$108.20
2021-06-16 20:07:02 EUR/USD Call 🔼 $59.09 $-59.09
2021-06-16 20:06:13 EUR/USD Call 🔼 $27.10 $-27.10
2021-06-16 20:05:05 EUR/USD Call 🔼 $1333.54 +$1120.18
2021-06-16 20:03:02 EUR/USD Call 🔼 $280.60 $-280.60
2021-06-16 20:00:06 EUR/USD Call 🔼 $59.04 $0.00
2021-06-16 19:59:12 EUR/USD Call 🔼 $27.08 $-27.08
2021-06-16 19:58:12 EUR/USD Call 🔼 $27.05 +$22.72
2021-06-16 19:57:02 EUR/USD Call 🔼 $279.93 +$235.14
2021-06-16 19:56:02 EUR/USD Call 🔼 $128.41 $-128.41
2021-06-16 19:55:04 EUR/USD Call 🔼 $58.90 $-58.90
2021-06-16 19:54:12 EUR/USD Call 🔼 $27.02 $-27.02
2021-06-16 19:53:12 EUR/USD Call 🔼 $26.99 +$22.66
2021-06-16 19:52:12 EUR/USD Call 🔼 $26.99 $0.00
2021-06-16 19:50:03 EUR/USD Call 🔼 $1327.70 +$1115.26
2021-06-16 19:48:02 EUR/USD Call 🔼 $279.37 $-279.37
2021-06-16 19:47:02 EUR/USD Call 🔼 $128.15 $-128.15
2021-06-16 19:45:17 EUR/USD Call 🔼 $26.97 $-26.97
2021-06-16 19:44:12 EUR/USD Call 🔼 $26.97 $0.00
2021-06-16 19:42:12 EUR/USD Call 🔼 $26.90 +$22.59
2021-06-16 19:40:15 EUR/USD Call 🔼 $26.83 +$22.54
2021-06-16 19:39:02 EUR/USD Call 🔼 $58.42 +$49.07
2021-06-16 19:38:12 EUR/USD Call 🔼 $26.80 $-26.80
2021-06-16 19:37:12 EUR/USD Call 🔼 $26.80 $0.00
2021-06-16 19:36:12 EUR/USD Call 🔼 $26.76 +$22.48
2021-06-16 19:35:16 EUR/USD Call 🔼 $26.73 +$22.45
2021-06-16 19:34:12 EUR/USD Call 🔼 $26.70 +$22.42
2021-06-16 19:33:13 EUR/USD Call 🔼 $26.66 +$22.40
2021-06-16 19:32:13 EUR/USD Call 🔼 $26.63 +$22.37
2021-06-16 19:31:03 EUR/USD Call 🔼 $126.40 +$106.17
2021-06-16 19:30:12 EUR/USD Call 🔼 $57.98 $-57.98
2021-06-16 19:29:13 EUR/USD Call 🔼 $26.60 $-26.60
2021-06-16 19:26:03 EUR/USD Call 🔼 $57.84 $-57.84
2021-06-16 19:25:20 EUR/USD Call 🔼 $26.53 $-26.53
2021-06-16 19:24:02 EUR/USD Call 🔼 $2847.46 +$2391.86
2021-06-16 19:21:02 EUR/USD Call 🔼 $274.84 $-274.84
2021-06-16 19:19:02 EUR/USD Call 🔼 $57.83 $-57.83
2021-06-16 19:18:12 EUR/USD Call 🔼 $26.53 $-26.53
2021-06-16 19:17:02 EUR/USD Call 🔼 $57.76 +$48.52
2021-06-16 19:16:02 EUR/USD Call 🔼 $57.76 $0.00
2021-06-16 19:15:19 EUR/USD Call 🔼 $26.50 $-26.50
2021-06-16 19:13:12 EUR/USD Call 🔼 $26.43 +$22.20
2021-06-16 19:12:12 EUR/USD Call 🔼 $26.40 +$22.17
2021-06-16 19:11:12 EUR/USD Call 🔼 $26.36 +$22.15
2021-06-16 19:10:05 EUR/USD Call 🔼 $57.40 +$48.21
2021-06-16 19:09:12 EUR/USD Call 🔼 $26.33 $-26.33
2021-06-16 19:08:12 EUR/USD Call 🔼 $26.30 +$22.09
2021-06-16 19:07:12 EUR/USD Call 🔼 $26.26 +$22.07
2021-06-16 19:05:14 EUR/USD Call 🔼 $26.23 $-26.23
2021-06-16 19:02:02 EUR/USD Call 🔼 $57.04 $-57.04
2021-06-16 19:01:12 EUR/USD Call 🔼 $26.17 $-26.17
2021-06-16 18:59:12 EUR/USD Call 🔼 $26.13 $-26.13
2021-06-16 18:58:12 EUR/USD Call 🔼 $26.13 $0.00
2021-06-16 18:56:12 EUR/USD Call 🔼 $26.07 +$21.89
2021-06-16 18:52:02 EUR/USD Call 🔼 $269.11 $-269.11
2021-06-16 18:51:02 EUR/USD Call 🔼 $269.11 $0.00
2021-06-16 18:50:05 EUR/USD Call 🔼 $123.45 $-123.45
2021-06-16 18:49:01 EUR/USD Call 🔼 $56.63 $-56.63
2021-06-16 18:48:12 EUR/USD Call 🔼 $25.98 $-25.98
2021-06-16 18:46:12 EUR/USD Call 🔼 $25.94 $-25.94
2021-06-16 18:44:02 EUR/USD Call 🔼 $123.15 $-123.15
2021-06-16 18:43:02 EUR/USD Call 🔼 $56.49 $-56.49
2021-06-16 18:42:12 EUR/USD Call 🔼 $25.91 $-25.91
2021-06-16 18:41:12 EUR/USD Call 🔼 $25.88 +$21.74
2021-06-16 18:40:04 EUR/USD Call 🔼 $56.35 +$47.33
2021-06-16 18:38:12 EUR/USD Call 🔼 $25.82 +$21.68
2021-06-16 18:37:02 EUR/USD Call 🔼 $122.54 +$102.93
2021-06-16 18:36:02 EUR/USD Call 🔼 $56.21 $-56.21
2021-06-16 18:35:04 EUR/USD Call 🔼 $56.21 $0.00
2021-06-16 18:34:12 EUR/USD Call 🔼 $25.78 $-25.78
2021-06-16 18:29:12 EUR/USD Call 🔼 $25.76 $-25.76
2021-06-16 18:28:12 EUR/USD Call 🔼 $25.73 +$21.61
2021-06-16 18:27:11 EUR/USD Call 🔼 $25.69 +$21.59
2021-06-16 18:26:02 EUR/USD Call 🔼 $121.96 +$102.44
2021-06-16 18:25:04 EUR/USD Call 🔼 $55.94 $-55.94
2021-06-16 18:24:12 EUR/USD Call 🔼 $25.66 $-25.66
2021-06-16 18:23:02 EUR/USD Call 🔼 $121.81 +$102.32
2021-06-16 18:22:02 EUR/USD Call 🔼 $55.88 $-55.88
2021-06-16 18:21:02 EUR/USD Call 🔼 $55.88 $0.00
2021-06-16 18:20:14 EUR/USD Call 🔼 $25.63 $-25.63
2021-06-16 18:19:01 EUR/USD Call 🔼 $121.66 +$102.20
2021-06-16 18:17:12 EUR/USD Call 🔼 $25.60 $-25.60
2021-06-16 18:16:02 EUR/USD Call 🔼 $55.74 +$46.82
2021-06-16 18:14:54 EUR/USD Call 🔼 $25.57 $-25.57
2021-06-16 18:13:01 EUR/USD Call 🔼 $576.88 +$484.57
2021-06-16 18:12:01 EUR/USD Call 🔼 $264.62 $-264.62
2021-06-16 18:11:01 EUR/USD Call 🔼 $121.39 $-121.39
2021-06-16 18:10:03 EUR/USD Call 🔼 $55.68 $-55.68
2021-06-16 18:09:12 EUR/USD Call 🔼 $25.54 $-25.54
2021-06-16 18:08:12 EUR/USD Call 🔼 $25.54 $0.00
2021-06-16 18:07:02 EUR/USD Call 🔼 $55.61 +$46.72
2021-06-16 18:06:12 EUR/USD Call 🔼 $25.51 $-25.51
2021-06-16 18:04:01 EUR/USD Call 🔼 $264.02 $-264.02
2021-06-16 18:01:01 EUR/USD Call 🔼 $55.56 $-55.56
2021-06-16 18:00:17 EUR/USD Call 🔼 $25.48 $-25.48
